TRASMETTITORI PNEUMATICI DI PRESSIONE RELATIVA SERIE 11G FOXBORO
11GM 11GH TRASMETTITORE DI PRESSIONE RELATIVA PNEUMATICO FOXBORO |
||
USCITA: 3….15psi | ||
SERIE 11GM | ||
PRECISIONE 0,5% | ||
CAMPO DI MISURA: | ||
0….5,6bar | ||
0….14bar | ||
0….28bar | ||
0….70bar | ||
0….140bar | ||
SERIE 11GH | ||
PRECISIONE 0,5% | ||
CAMPO DI MISURA: | ||
0….400bar | ||
0….800bar | ||
|
||
COLLEGAMENTI PNEUMATICI 1/2" NPT-F | ||
MATERIALE A CONTATTO AISI3 16L |