REGISTRATORE ELETTRONICO DA CAMPO MODELLO 740R
REGISTRATORE ELETTRONICO DA CAMPO MODELLO 740R |
||||||||||||||||||||
| ESECUZIONE AD 1, 2, 3 O 4 PENNE CONTINUE | ||||||||||||||||||||
| REìGISTRAZIONE SU CARTA DIAGRAMMALE CIRCOLARE | ||||||||||||||||||||
| AVANZAMENTO CARTA PROGRAMMABILE | ||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI FRONTALI 396x439mm | ||||||||||||||||||||
| PRECISIONE 0,5% | ||||||||||||||||||||
| POSSIBILITA' DI ALIMENTAZIONE DEL TRASMETTITORE | ||||||||||||||||||||
| IN TECNICA A DUE FILI. | ||||||||||||||||||||



















